| 004336 | ADV, RXSADV, DCADV, WAL | Legacy ADV commercial routes | Card; required | Commercial v2.0.8 |
| 004336 | MEDDADV, 77993322 | Medicare Part D routes | Card or E1 response | Medicare v2.0.7, Jan. 2026 |
| 020099 | AC, CH, WG, FC, WK, WP, IS, CS | Commercial client routes | Card; required | Commercial v2.0.8 |
| 020123 | IRXCOMM | Commercial client routes | Card; required | Commercial v2.0.8 |
| 021338 | ADV, RXSADV, DCADV | Commercial client routes | Card; required | Commercial v2.0.8 |
| 025201 | MOHMKP | Molina client route | Card; required | Commercial v2.0.8 |
| 026150 | SSRX50 | ScriptServ client route | Card; required | Commercial v2.0.8 |
| 027547 | SSRX42 | Named health-system route | Card; required | Commercial v2.0.8 |
| 027555 | SSRX42 | Named health-system route | Card; required | Commercial v2.0.8 |
| 027570 | SSRX42 | Named health-system route | Card; required | Commercial v2.0.8 |
| 028406 | OSCAR | Oscar client route | Card; required | Commercial v2.0.8 |
| 028512 | SSRX42 | Named health-system route | Card; required | Commercial v2.0.8 |
| 610239 | FEPRX | Federal Employee Program | 65006500 | Commercial v2.0.8 |
| 610415 | PCS, ADV | Legacy PCS routes | Card; required | Commercial v2.0.8 |
| 610502 | 00670000, AETCRXC | Aetna commercial routes | Card; required | Commercial v2.0.8 |
| 610502 | MEDDAET, PARTBAET | Aetna Medicare Part D and Part B | Card or E1 response | Medicare v2.0.7, Jan. 2026 |
| 610591 | MEDDADV | Medicare Part D routes | Card or E1 response | Medicare v2.0.7, Jan. 2026 |
| 020388 | IRXMEDD, IRXMAON, IRXPARTB | Caremark Medicare Part D and Part B routes | Card or E1 response | Medicare v2.0.7, Jan. 2026 |
| 028272 | MOHMCARE, MOHPARTB | Molina Medicare Part D and Part B routes | Card or E1 response | Medicare v2.0.7, Jan. 2026 |
| OptumRx |
| 001553 | TNM, CKDS | TennCare client routes | See source | Commercial and Medicaid 2026 |
| 011172 | SCCMS | Kaiser Southern California Medicare | Card or E1 response | CMS July 2026 extract |
| 011214 | Regional PCN in source | Kaiser Medicare regional route | Card; required | Medicare 2026 |
| 011222 | Regional PCN in source | Kaiser Medicare regional route | Card; required | Medicare 2026 |
| 011230 | NWCMS | Kaiser Northwest Medicare | Card or E1 response | CMS July 2026 extract |
| 011255 | COCMS | Kaiser Colorado Medicare | Card or E1 response | CMS July 2026 extract |
| 011842 | NCCMS | Kaiser Northern California Medicare | Card or E1 response | CMS July 2026 extract |
| 011859 | MACMSA | Kaiser Mid-Atlantic Medicare | Card or E1 response | CMS July 2026 extract |
| 011933 | IAPOP | Iowa Medicaid client route | See source | Commercial and Medicaid 2026 |
| 013170 | Not required | Seniorscript Medicare route | Card | Medicare 2026 |
| 014293 | WYOPOP | Wyoming Medicaid client route | See source | Commercial and Medicaid 2026 |
| 015789 | CTRXMEDD and named client PCNs | Medicare client routes | Card; required | Medicare 2026 |
| 015855 | UTPOP | Utah Medicaid client route | See source | Commercial and Medicaid 2026 |
| 016580 | Not published | MedalistRx client route | Card | Commercial and Medicaid 2026 |
| 017522 | AC | Ascella client route | Card; required | Commercial and Medicaid 2026 |
| 019827 | HT | MedlessRx client route | Card; required | Commercial and Medicaid 2026 |
| 021692 | CTRXMEDD | BlueCross BlueShield of South Carolina Medicare | Card; required | Medicare 2026 |
| 022485 | STL | CerpassRx client route | Card; required | Commercial and Medicaid 2026 |
| 023153 | HT | SavaScript client route | Card; required | Commercial and Medicaid 2026 |
| 025771 | RX42AS | BlueCross BlueShield of South Carolina route | Card; required | Commercial and Medicaid 2026 |
| 025796 | Varies by client | CareCard routes | Card; required | Commercial and Medicaid 2026 |
| 220026 | EMRXMA | BCBS Michigan Emergient Medicare route | Card; required | Medicare 2026 |
| 262400 | RXBCMA | BCBS Michigan SHS Medicare route | Card; required | Medicare 2026 |
| 610011 | Varies by named client | Commercial and Medicare client routes | Card; required | Medicare 2026 |
| 610097 | 9999, 7777 | Part D and MAPD routes | Card; required | Medicare 2026 |
| 610097 | 8888, 8500 | Part D wrap routes | Card; required | Medicare 2026 |
| 610127 | 04000001, 04000002, and other wrap PCNs | Commercial coordination-of-benefits routes | Card; required | COB payer sheet 2026 |
| 610279 | 9999, CONTRAC, 7777 | UHC employer, contraceptive-only, and exchange routes | Card; required | UHC 610279 sheet 2026 |
| 610494 | 9999, 2417, and state client PCNs | Commercial and Medicaid routes | Card; required | Commercial and Medicaid 2026 |
| 610494 | 2222 | UnitedHealthcare government programs | Card; required | Medicare 2026 |
| 610593 | HNEMEDD, SXCFLH | Medicare client routes | Card; required | Medicare 2026 |
| 610613 | 2417 | Community Health client route | Card; required | Commercial and Medicaid 2026 |
| 610652 | Varies by plan | AARP client routes | Card; required | Commercial and Medicaid 2026 |
| Prime Therapeutics |
| 004915 | Not required, WRI, CPAL | BCBS Alabama and named commercial routes | Card; required | Commercial sheet, Dec. 2025 |
| 610455 | KSBCS, BCBSKS, LGHIBRX, SEIBRX, NY1000 | Kansas and EmblemHealth commercial routes | Card; required | Commercial sheet, Dec. 2025 |
| 610455 | NY4000, NY4020 | EmblemHealth Medicare and prescription carveout routes | Card; required | Prime Perspective, Dec. 2025 |
| Additional PBMs and processors |
| 610602 | From card; NVTD, MCD, and NVT examples | Navitus commercial, Medicare, and Medicaid client routes | Card or program instruction | Navitus manual v202601 |
| 012312 | PARTD | MedImpact-administered route used by multiple current Part D sponsors | Card or E1 response | CMS July 2026 extract |
| 015574 | ASPROD1 | MedImpact Part D route in current CMS plan records | Card; required | CMS 2026 BIN/PCN file |
| 020040 | Multiple client PCNs | MedImpact route for legacy Archimedes clients | Card; required | Legacy Elixir sheet, Apr. 2025 |
| 020594 | Multiple client PCNs | MedImpact route for legacy Archimedes clients | Card; required | Legacy Elixir sheet, Apr. 2025 |
| 023491 | Multiple client PCNs | MedImpact route for legacy Archimedes clients | Card; required | Legacy Elixir sheet, Apr. 2025 |
| 610852 | CHM or client-specific | Judi Rx, formerly Capital Rx, commercial routes | Card; required | Judi Rx pharmacist resources |
| 610770 | CAPLRX or client-specific | Judi Rx commercial routes | Card; required | Judi Rx pharmacist resources |
| 610770 | CRXMD | Judi Rx Medicare route in current CMS plan records | Card; required | CMS 2026 BIN/PCN file |
| 610674 | Client-specific; abarcaD Medicare example | Abarca commercial, Medicaid, and Medicare routes | Card; required | Abarca provider manual |
| Current independent PBM payer sheets |
| 015433 | SSN | Liviniti commercial pharmacy claims | Current card | Liviniti pharmacy manual, Mar. 2026 |
| 021882 | 201907 | SmithRx route | Current card | SmithRx payer sheet, Oct. 2025 |
| 019025 | 8001002, 5289 | SmithRx routes | Current card | SmithRx payer sheet, Oct. 2025 |
| 024368 | 3207, 3208, 3210, 3211, 3212, or plan-specific | SmithRx routes | Current card | SmithRx payer sheet, Oct. 2025 |
| 023211 | WMHRX | SmithRx route | Current card | SmithRx payer sheet, Oct. 2025 |
| 024789 | WMHRX | SmithRx route | Current card | SmithRx payer sheet, Oct. 2025 |
| 028017 | 4001 | SmithRx route | Current card | SmithRx payer sheet, Oct. 2025 |
| 028025 | 4002 | SmithRx route | Current card | SmithRx payer sheet, Oct. 2025 |
| 028363 | 4003 | SmithRx route | Current card | SmithRx payer sheet, Oct. 2025 |
| 028371 | 4004 | SmithRx route | Current card | SmithRx payer sheet, Oct. 2025 |
| 028389 | 4005 | SmithRx route | Current card | SmithRx payer sheet, Oct. 2025 |
| 028397 | 4006 | SmithRx route | Current card | SmithRx payer sheet, Oct. 2025 |
| 008878 | WDRX, NETCARD, TCN, UFCW, or card-specific | WellDyne commercial routes | Current card | WellDyne payer sheet, Oct. 2025 |
| 015723 | TRIADCR | WellDyne Triad Care | Current card | WellDyne payer sheet, Oct. 2025 |
| 019173 | Not required | WellDyne Eagle Pharmacy / Knipper Health | Current card | WellDyne payer sheet, Oct. 2025 |
| 015962 | PDC | WellDyne Palliative Drug Care Rx | Current card | WellDyne payer sheet, Oct. 2025 |
| 024433 | Card-specific | WellDyne PDCRxMX / Medalist Rx | Current card | WellDyne payer sheet, Oct. 2025 |
| 024441 | Card-specific | WellDyne PDCRx | Current card | WellDyne payer sheet, Oct. 2025 |
| 025036 | ORX26 | WellDyne OrchestraRx | Current card | WellDyne payer sheet, Oct. 2025 |
| 025219 | WDBRx | WellDyne BESTRx | Current card | WellDyne payer sheet, Oct. 2025 |
| 025359 | SELECT | WellDyne Select | Current card | WellDyne payer sheet, Oct. 2025 |
| 025961 | SRXLB, SELECTRX | WellDyne SelectRx limited-benefit routes | Current card | WellDyne payer sheet, Oct. 2025 |
| 026142 | SSRX42 | WellDyne Children’s Nebraska / ScriptServ | Current card | WellDyne payer sheet, Oct. 2025 |
| Medicare and federal program routes |
| 610097 | 9999 | OptumRx Part D and Medicare Advantage prescription drug records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 015581 | 03200000 | Broadly reused Part D route; group and member ID remain plan-specific | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 610502 | MEDDAET | Aetna Medicare processing through CVS Caremark | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 004336 | MEDDADV | CVS Caremark Medicare Part D records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 610014 | MEDDPRIME | Express Scripts-administered route reused by Wellcare, Express Scripts Medicare, Highmark, and other sponsors | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 020115 | IS | CVS Caremark Medicare route used by multiple sponsors | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 017010 | CIMCARE | Cigna Medicare prescription drug records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 003858 | MD | Express Scripts-administered route used by multiple Medicare sponsors | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 610011 | CTRXMEDD | OptumRx Medicare client records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 610602 | NVTD | Navitus-administered route used by Geisinger, Moda, and other sponsors | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 610455 | AHPPARTD | Alignment Health Plan Medicare route processed by Prime Therapeutics | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 611791 | CARELONRX | CarelonRx Part D records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 610674 | abarcaD | Abarca Medicare records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 015581 | 03200008 | CarePlus Medicare plans; do not substitute for the more widely reused 03200000 route | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 026696 | 77993322 | Blue Shield of California Medicare plans | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 012635 | NA | Independent Health and Pharmacy Benefit Dimensions Medicare plans | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 610674 | PHPMEDDRX | Prominence Health Plan Medicare records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 012833 | MedDPrime | Florida Blue and BlueMedicare records; preserve the PCN casing returned by the card or E1 response | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 015938 | 7463 | Select Health Medicare records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 610455 | SOMAPD | Solis Health Plans Medicare records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 020388 | IRXMEDD | CVS Caremark-administered Medicare Part D route used by multiple sponsors | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 610455 | NY4000 | EmblemHealth Medicare records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 014897 | MBG | Blue Cross and Blue Shield of Alabama Blue Advantage records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 610455 | EMNH5959 | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota Medicare Advantage records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 015905 | HMONC | Blue Cross and Blue Shield of North Carolina Blue Medicare HMO records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 610602 | EGWP | Navitus MedicareRx employer group records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 610455 | KSPDP | Blue Cross and Blue Shield of Kansas Blue MedicareRx PDP records | Card or E1 response | CMS 2026 extract |
| 004336 | ADV | Legacy ADV Part B route | Card or payer instruction | Caremark Medicare v2.0.7 |
| 004336 | PARTBADV | Legacy ADV Part B route | Card or payer instruction | Caremark Medicare v2.0.7 |
| 610502 | PARTBAET | Aetna Part B route | Card or payer instruction | Caremark Medicare v2.0.7 |
| 020115 | NS | Caremark-published Part B route | Card or payer instruction | Caremark Medicare v2.0.7 |
| 020388 | IRXMAON | Caremark-published Part B route | Card or payer instruction | Caremark Medicare v2.0.7 |
| 020388 | IRXPARTB | Caremark-published Part B route | Card or payer instruction | Caremark Medicare v2.0.7 |
| 028272 | MOHPARTB | Molina Part B route effective January 1, 2026 | Card or payer instruction | Caremark Medicare v2.0.7 |
| 004336 | 77993355 | Caremark-published Part B route | Card or payer instruction | Caremark Medicare v2.0.7 |
| 0022188 | PSTMEDD | PACE records across many organizations; this is a seven-character processor ID or IIN | Current PACE card or E1 response | CMS July 2026 extract |
| 024748 | GRNMEDD | PACE records across multiple organizations | Current PACE card or E1 response | CMS July 2026 extract |
| 016110 | PACE | PACE records across multiple organizations | Current PACE card or E1 response | CMS July 2026 extract |
| 610097 | MPPP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610649 | MPPP7777 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610502 | MPPPOR | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 004336 | MPPPOR | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610014 | MPPP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 020115 | MPPPOR | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 017010 | MPPP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 003858 | MPPP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610011 | MPPP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 027133 | MPPPPROD1 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 011552 | MPPPHCSC | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 027100 | MPPP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPPARTD | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 012312 | MPPP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 611791 | MPPP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610674 | MPPPTSSADV | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPCAP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610649 | MPPP8888 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 011842 | MPPPNC | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 012833 | MPPPFL | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 024896 | MPPP65 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 026696 | MPPP3322 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610674 | MPPPPROD1 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 011859 | MPPPMA | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610623 | MPPP021000 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610770 | MPPPCRX | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 027357 | MPPP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPSO | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 004336 | MPPOR | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 011255 | MPPPCO | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 011172 | MPPPSC | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 0022188 | PSTMEDD | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 020388 | MPPPOR | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610011 | MPPPWA | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPPARTDG | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 016499 | MPPPNJ | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 600428 | MPPP0299 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 015905 | MPPPNC | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPRI | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 021692 | MPPP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPMN | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 004336 | MEDDADV | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 011214 | MPPPHI | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 011222 | MPPPGA | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPKS | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPMAPD | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610953 | MPPP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPNE | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 011230 | MPPPNW | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 024748 | GRNMEDD | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPHCSC | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 014897 | MPPPMBG | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 024756 | ASCHMEDD | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPCHP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPCS | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610623 | MPPP021100 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 014897 | MPPPPLX | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 027133 | MPPPPROD01 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPCHPG | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPPB | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610593 | MPPP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610623 | MPPP021200 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 014897 | MPPPRD | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 015574 | MPPP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 019439 | MPPP3000 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 019439 | MPPP3841 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 019587 | MPPP0619 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 019587 | MPPP11802 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 020289 | MPPPEH | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 022118 | PSTMEDD | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610011 | CTRXMEDD | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPPDP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610591 | MPPPPOR | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 0022188 | PSTNEDD | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 012312 | MPPPE1 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 015905 | MPPPNCS | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 017010 | MPP | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 019587 | MPPP11819 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 019587 | MPPP11820 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 027133 | MPPPPROD | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 027174 | MPPPRXA | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 600428 | MPPP0333 | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPGCMAPD | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610455 | MPPPSB | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 610591 | MPPPOR | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 611139 | MPPPOR | Medicare Prescription Payment Plan COB route | Paid primary response supplies the route | CMS July 2026 extract |
| 003858 | A4 | TRICARE pharmacy program | DODA | TRICARE FAQ, Oct. 2024 |
| 015599 | 05440000 | Medicare LI NET | May be blank | CMS LI NET resources |
| 028918 | MEDDGLP1BR | Medicare GLP-1 Bridge, effective July 2026 | Program-specific | CMS pharmacy instructions, July 2026 |
| State Medicaid fee-for-service and managed-care routes |
| 004146 | Not used | Alabama Medicaid FFS | Not used | Alabama NCPDP companion guide, May 2026 |
| Not published | Not published | Alaska Medicaid | Not published | Alaska Medicaid pharmacy resources |
| 001553 | AZM | Arizona AHCCCS FFS | Blank | 2026 AHCCCS route table |
| 017606 | P027017606 | Arkansas Medicaid FFS | ARMEDICAID | Arkansas pharmacy document library |
| 022659 | 6334225 | California Medi-Cal Rx | See program field rules | May 2026 payer specification |
| 018902 | P303018902 | Colorado Medicaid FFS | COMEDICAID | Colorado Medicaid payer sheet, effective April 2026 |
| No BIN | No PCN | Connecticut HUSKY Health | Not applicable | HUSKY Health FAQ |
| Plan-specific | Plan-specific | Delaware Medicaid managed care | Plan-specific | State plan table, revised December 21, 2023 |
| 018407 | DCMC018407 | District of Columbia FFS and Alliance | Alliance ICP | D.C. Transmittal 25-22 |
| 013352 | P035013352 | Florida Medicaid FFS | FLMEDICAID | Florida NCPDP payer specification |
| 001553 | GAM | Georgia Medicaid FFS | Not required | Georgia FFS payer sheet |
| 610084 | DRHIPROD | Hawaii Med-QUEST FFS | HAWAII1000; HAWAII2000 for OYS | Hawaii Medicaid payer sheet |
| 014864 | P043014864 | Idaho Medicaid FFS | IDMEDICAID | Idaho claims manual |
| 017804 | ILPOP | Illinois Medicaid FFS, ILPOP | Blank | Illinois payer sheet |
| 001553 | INM | Indiana Medicaid FFS | Not published | Indiana pharmacy services |
| 610517 | Blank | Kansas Medicaid FFS | Blank | Kansas FFS and MCO billing page |
| 026309 | KYPROD1 | Kentucky Medicaid FFS | KYF01 | Kentucky route table |
| 610514 | LOUIPROD | Louisiana Medicaid FFS | Blank | Louisiana Informational Bulletin 25-27 |
| 005526 | MEPOP | MaineCare FFS | Blank | April 2026 MaineCare provider newsletter |
| 610084 | DRMDPROD | Maryland Medicaid FFS | MDMEDICAID | Maryland state route notice |
| 009555 | MASSPROD | MassHealth FFS and PCC | MassHealth | MassHealth Pharmacy Facts 264 |
| 009737 | P008009737 | Michigan Medicaid FFS | MIMEDICAID | Michigan pharmacy benefit page |
| 026787 | 5309662024 | Minnesota state-administered pharmacy | Blank | Minnesota payer specification |
| 025151 | DRMSPROD | Mississippi Medicaid | Blank | Mississippi Medicaid pharmacy |
| 004047 | 43-1754897 | MO HealthNet FFS | Blank | MO HealthNet payer sheets |
| 610084 | DRMTPROD | Montana Medicaid FFS | 1509040; 0064206420 for MHSP | Montana payer sheet |
| 013766 | P063013766 | Nebraska Medicaid FFS | NEBMEDICAID | Nebraska payer specification |
| 024888 | 683377 | Nevada Medicaid FFS | NVMEDICAID | Nevada pharmacy provider FAQ |
| 009513 | P002002286 | New Hampshire Medicaid FFS | ALL | New Hampshire provider notice |
| 610515 | SUPP NJ | New Jersey Medicaid FFS | Not used | New Jersey pharmacy training Q&A |
| 028165 | DRNMPROD | New Mexico Medicaid FFS | See payer sheet | New Mexico FFS payer sheet |
| 004740 | Pharmacy-specific ETIN/PIN | New York Medicaid NYRx | Not used | NYRx provider guidance |
| 610242 | 781640064 | North Carolina Medicaid Direct | Blank | North Carolina pharmacy services |
| 601364 | DRNDPROD | North Dakota Medicaid FFS | NDMEDIFFS | North Dakota payer sheet |
| 024251 | OHRXPFFS | Ohio Medicaid FFS | Blank | Ohio SPBM FFS vendor specification v4.1, June 2026 |
| 010579 | OKA01 | Oklahoma SoonerCare | Pharmacy's 10-digit pay-to NPI | Oklahoma NCPDP payer sheet |
| 014203 | ORDHSFFS | Oregon Health Authority open card | Blank | Oregon pharmacy quick reference |
| 600760 | Not applicable | Pennsylvania Medicaid FFS | Not applicable | Pennsylvania pharmacy guidance |
| 610471 | MCAID1293 | Rhode Island Medicaid FFS | Not published | Rhode Island provider update |
| 009745 | P006009745 | South Carolina Medicaid FFS | SCMedicaid or SOC01 | South Carolina pharmacy provider portal |
| 601574 | Blank | South Dakota Medicaid FFS | Blank | South Dakota payer sheet |
| 001553 | TNM | Tennessee TennCare | Not applicable | TennCare pharmacy provider portal |
| 610084 | DRTXPROD | Texas Medicaid non-managed care | MEDICAID | Sample Your Texas Benefits card |
| 017795 | VTPOP | Vermont Medicaid | See program rules | Vermont pharmacy provider manual |
| 010900 | 8263342243 | Virginia Medicaid FFS | VAMEDICAID | Virginia NCPDP payer sheet |
| 024822 | DRWAPROD | Washington Apple Health FFS | CAID | Washington plan billing information |
| 610164 | DRWVPROD | West Virginia Medicaid | Blank | West Virginia pharmacy services |
| 610499 | Program-specific or blank | Wisconsin Medicaid and BadgerCare Plus | TXIX | ForwardHealth pharmacy claim specification |
| 610494 | 4100 | Arizona · UnitedHealthcare Community Plan (Acute, CRS, DD and LTC) | ACUAZ | AHCCCS route table |
